# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর | সকল ওয়ার্ড | tr | মোট= ১১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
2 | গোকুল নগর হাজী পাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-04-2015 | 30-04-2015 | ৬ | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | বাগরোম বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-04-2015 | 30-04-2015 | ৮ | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | নবীনকৃষ্ণপুর লেদু চেয়ারম্যানের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-04-2015 | 30-04-2015 | ২ | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
5 | গৌরীপুর জামালএর বাড়ীর নিকট খানকাশরিফ এ সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-04-2015 | 30-04-2015 | ১ | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | রায়হালসা মধ্যপাড়া আঃ জলিলের বাড়ীর নিকট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-04-2015 | 30-04-2015 | ৯ | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | রায়ঘাট আঃ সালাম খাঁন এর বাড়ীর নিকট জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-04-2015 | 30-04-2015 | ৭ | tr | ২০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | বাগরোম কারিকর পাড়া জামে মসজিদে ও নবীনকৃষ্ণপুর আদিবাসী পাড়া মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-04-2015 | 30-04-2015 | ৮,২ | tr | ৪০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | নবীনকৃষ্ণপুর বঙ্গবন্ধু আদর্শ ক্লাব -এ সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-04-2015 | 30-04-2015 | ২ | tr | ৩৭,১৬৯.১৬/= | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | T.R. | 31-12-2015 | 31-05-2016 | ২.৩.৪ | tr | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS