# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | ৩,৪ নং ওয়ার্ড | kabita | ১২.০০০ মে: টন ৭.০৩৪১মে: টন মোট=১৯.০৩৪১ মে: টন | বাস্তবায়িত | |||
2 | কাবিখা | ৪ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
3 | কাবিখাঃ ২০১৪-২০১৫ | 28-02-2015 | 31-03-2015 | 07 | kabita | বাস্তবায়িত | ||
4 | কাবিখাঃ ২০১৪-২০১৫ | 28-02-2015 | 31-03-2015 | 01 | kabita | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিখাঃ ২০১৪-২০১৫ | 28-02-2015 | 31-03-2015 | 02 | kabita | বাস্তবায়িত | ||
6 | কাবিখাঃ ২০১৪-২০১৫ | 04 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
7 | কাবিখাঃ ২০১৪-২০১৫ | 09 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
8 | কাবিখাঃ ২০১৪-২০১৫ | 03 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
9 | কাবিখাঃ ২০১৪-২০১৫ | 04 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
10 | কাবিখা | ৩ | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
11 | হালসা ছয়আনা ব্রিজ হতে আওরাইল ভুট্টুর বাড়ী পর্যন্ত খাল সংস্কার । | 30-04-2015 | 30-04-2015 | kabita | ১১,৪৫১৪ | বাস্তবায়নাধীন | ||
12 | কাবিখাঃ ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর | 31-12-2015 | 31-05-2016 | ১,২,৩ | kabita | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS