# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সুলতানপুর পশ্চিমপাড়া শাহাজুদ্দিনের বাড়ি হতে ছাত্তারের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ।অর্থ বছরঃ ২০২০-২০২১ | ০৮-০৪-২০২১ | ১৫-০৪-২০২১ | ০২ | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০/- | ০৭-০৭-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২ | মাহেশা কাটমিরের বাড়ি হতে স্কুলগেটে ভায়া ইব্রাহিমের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ ।অর্থ বছরঃ ২০২০-২০২১ | ০৮-০৪-২০২১ | ১৭-০৪-২০২১ | ০৪ | এলজিএসপি | ৩,৪১,২০২/- | ০৭-০৭-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩ | জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্ম শতক বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধির জন্য আওরাইল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাথরুমসহ কমনরুম নির্মাণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ প্রকল্প। অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০ | ২৩-০৭-২০২০ | ৩০-১০-২০২০ | ০৩ | এলজিএসপি | ৩,৮৯,৫৪৪/- | ০৭-০৭-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৪ | এল জি এস পি ২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৩০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | হালসা ইউপির ৩ নং ওয়ার্ডের সুলতানপুর ছফেরের বাড়ি হতে লুৎফরের বাড়ি অভিমুখে রাস্তা এইচ বিবি করন। | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | এলজিএসপি | ১,৩০.০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | রায়ঘাট মতির বাড়ি হতে চকবাগরোম হাফিজিয়া মাদ্রাসা অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ।অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০ | ১০-১১-২০২০ | ২৫-১১-২০২০ | ০৭ | এলজিএসপি | ৩,৩০,০০০/- | ০৭-০৭-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৭ | এলজিএসপি-২ | ০৫ | এলজিএসপি | ১.৩০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৮ | এলজিএসপি-২ | ০৮ | এলজিএসপি | ১.১৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এলজিএসপি-২ | ০৩ | এলজিএসপি | ১৩০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১০ | এলজিএসপি-২ | ০৭ | এলজিএসপি | ১১৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১১ | এলজিএসপি-২ | ০৯ | এলজিএসপি | ১৩০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১২ | এলজিএসপি-২ | ০৯ | এলজিএসপি | ১৩০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | LGSP-2 | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৯ | এলজিএসপি | ১.৩০.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | LGSP-2 | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | ০৯ | এলজিএসপি | ১.২৫.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | LGSP-2 | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | ০৮ | এলজিএসপি | ১.২৫.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | LGSP-2 | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | ০৭ | এলজিএসপি | ১.২৫.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | LGSP-2 | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০৬ | এলজিএসপি | ১.৩০.০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৮ | হালসা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য একটি প্রিন্টার সহ একটি কম্পিউটার, একটি প্রজেক্টর, একটি ডিজিটাল (ডিএসএলআর)ক্যামেরা ক্রয়। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | 04 | এলজিএসপি | ১,৫৯,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
১৯ | LGSP-2 | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | 07 | এলজিএসপি | ১,২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২০ | LGSP-2 | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | 09 | এলজিএসপি | ১,২৫,০০০/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস